ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. |
|||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Цена |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 810 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 1 200 |
5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 755 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 390 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 305 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 410 |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 570 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 420 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 295 |
1600 | Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | кровь (ЭДТА) | полукол. | до 7 | 2 080 |
1618 | Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) | кровь (ЭДТА) | полукол. | до 7 | 4 265 |
1620 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 3 445 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 455 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 455 |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 1 | 1 070 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | полукол. | 1 | 955 |
999 | Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 1 240 |
1576 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics) | Сухие пятна крови | кол. | до 6 | 5 915 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 370 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 495 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 455 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 640 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 485 |
164 | D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 1 775 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | полукол. | 1 | 1 260 |
1263 | Протеин C (Protein C) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 2 300 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 2 795 |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 735 |
1409 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 1 190 |
1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса,) Factor IX, Activity, % (Christmas Factor) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 1 105 |
1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 1 910 |
1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 2 300 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Углеводы | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 335 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 965 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 820 |
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 905 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | кол. | 1 | 895 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 840 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 1 010 |
Липиды | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)» | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
1644 | Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 050 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 700 |
1619 | Электрофорез липопротеинов. Типирование гиперлипидемий | сыворотка крови | кол. | до 7 | 7 930 |
Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) | |||||
Комплекс исследований "Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) " (данный вид услуг доступен в медицинских офисах, реализующих услугу по измерению артериального давления) включает: |
|||||
МС | Лабораторные исследования: Триглицериды (30) Холестерин общий (31) Холестерин ЛПВП (32) Холестерин ЛПНП (33) Глюкоза (16) |
плазма крови (флюорид натрия), сыворотка крови |
кол. | 1 | 1 745 |
Белки и аминокислоты | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 410 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 2 395 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 4 190 |
104 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | кол. | 1 | 725 | |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | моча | полукол. + заключение | до 9 | 1 795 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | моча | кол. + заключение | до 9 | 2 155 |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | моча | кол. + заключение | до 9 | 4 035 |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/lambda ratio) | сыворотка крови | кол. + заключение | до 9 | 2 870 |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | моча | кол. | до 9 | 2 185 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 2 145 |
1689 | Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | Плазма крови | кол. | до 5 | 5 200 |
1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | Плазма крови | кол. | до 5 | 9 440 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |||||
22 | Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | сыворотка крови | кол. | 1 | 790 |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | сыворотка крови | кол. | 1 | 810 |
1646 | Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин. | сыворотка крови | кол. | 1 | 335 |
26 | Мочевина (Urea) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
Пигменты | |||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
Ферменты | |||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 335 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 335 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 505 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | сыворотка крови | кол. | 1 | 505 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 545 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 360 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
Антиоксидантный статус | |||||
1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | цельная кровь, сыворотка крови | кол. | до 7 | 5 745 |
Витамины | |||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 095 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 200 |
928 | 25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 300 |
1317B12 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1 430 |
877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 2 490 |
931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 2 490 |
932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 2 490 |
1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 4 955 |
1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 9 545 |
1604 | Витамин В1 (тиамин) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1610 | Витамин В3 (никотинамид) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1611 | Витамин В7, Н (биотин) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 490 |
1614 | Ретинил пальмитат | сыворотка крови | кол. | до 4 | 2 490 |
1615 | Бета-каротин | сыворотка крови | кол. | до 4 | 2 490 |
1603 | 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 | сыворотка крови | кол. | до 4 | 3 605 |
1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 6 965 |
Неорганические вещества | |||||
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | сыворотка крови | кол. | 1 | 495 |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол. | до 2 | 590 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | сыворотка крови | кол. | 1 | 430 |
Специфические белки | |||||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 665 |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 780 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | сыворотка крови | кол. | 1 | 725 |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | сыворотка крови | кол. | до 10 | 1 545 |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | сыворотка крови | кач. | до 16 | 2 750 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 745 |
51 | Ферритин (Ferritin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 830 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 935 |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 3 920 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 010 |
838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | сыворотка крови | кол. | 5 | 3 425 |
839 | Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | сыворотка крови | кол. | 5 | 3 590 |
1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 10 490 |
1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | сыворотка крови | кол. | до 8 | 1 935 |
1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 450 |
Онкомаркеры | |||||
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 790 |
2113 | Оценка здоровья простаты | сыворотка крови | кол. | до 3 | 3 605 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 490 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 665 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 010 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 030 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 515 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 020 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 525 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 010 |
1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 480 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 185 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 185 |
1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1 070 |
208 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 490 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | моча разовая рН=6-8 |
кол. | 1 | 1 490 |
918 | Метанефрины фракционированные свободные, суточная моча | Суточная моча | кол. | до 4 | 2 185 |
209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 030 |
946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 5 715 |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 3 035 |
1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 2 645 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | моча разовая | кол. | до 7 | 2 185 |
7650 | Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | моча | полукол. и кач. | до 7 | 6 110 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость, руб. |
Оценка функций гипофиза | |||||
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 905 |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1 640 |
Оценка функции щитовидной железы | |||||
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 675 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 665 |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 675 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 685 |
1612 | Реверсивный Т3 (Реверс Т3; реверсивный трийодтиронин; Reverse T3; rT3) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 6 805 |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 895 |
197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1 050 |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 790 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 790 |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | сыворотка крови | полукол. | до 6 | 770 |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1 910 |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||||
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 1 125 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 745 |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | моча суточная | кол. | 1 | 1 125 |
1508 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | слюна | кол. | 1 | 685 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 705 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 3 | 1 715 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1 795 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 915 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 3 | 2 185 |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||||
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | сыворотка крови | кол. | 1 (не считая дня взятия) |
1 115 |
Репродуктивная система. Беременность | |||||
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
61 | Пролактин (Prolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 490 |
1645 | Мелатонин | Плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 4 | 2 880 |
Эстрогены и прогестины | |||||
62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
63 | Прогестерон (Progesterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 705 |
1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, суточная моча | моча суточная | кол. | до 4 | 7 910 |
Оценка андрогенного статуса | |||||
64 | Тестостерон (Testosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1 460 |
168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1 795 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 3 | 1 715 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1 795 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 705 |
1602 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1 545 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 3 | 2 185 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 915 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |||||
1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1 670 |
1145 | Ингибин В (inhibin B) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1 545 |
1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PSβG1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 675 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |||||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 685 |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 895 |
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 1 105 |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1 115 |
134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 665 |
PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2 040 |
